Confira o que muda na remuneração do trabalhador caso sua empresa suspenda o contrato de trabalho conforme as regras da MP 936. Trabalhadores de empresas menores vão perder mais renda.
Por tamanho da empresa:
(receita bruta de até R$ 4,8 milhões em 2019)
| ANTES DA SUSPENSÃO | DEPOIS DA SUSPENSÃO | PERDA DE RENDA (depois da suspensão) | ||
|---|---|---|---|---|
| Salário pago pela empresa | Salário pago pela empresa | Benefício pago pelo governo | Remuneração total do trabalhador | |
| R$ 1.045 | R$ - | R$ 1.045 | R$ 1.045 | 0,0% |
| R$ 1.250 | R$ - | R$ 1.045 | R$ 1.045 | -16,4% |
| R$ 1.500 | R$ - | R$ 1.200 | R$ 1.200 | -20,0% |
| R$ 1.750 | R$ - | R$ 1.355 | R$ 1.355 | -22,6% |
| R$ 2.000 | R$ - | R$ 1.480 | R$ 1.480 | -26,0% |
| R$ 2.250 | R$ - | R$ 1.605 | R$ 1.605 | -28,7% |
| R$ 2.500 | R$ - | R$ 1.730 | R$ 1.730 | -30,8% |
| R$ 2.750 | R$ - | R$ 1.813 | R$ 1.813 | -34,1% |
| R$ 3.000 | R$ - | R$ 1.813 | R$ 1.813 | -39,6% |
| R$ 3.500 | R$ - | R$ 1.813 | R$ 1.813 | -48,2% |
| R$ 4.000 | R$ - | R$ 1.813 | R$ 1.813 | -54,7% |
| R$ 4.500 | R$ - | R$ 1.813 | R$ 1.813 | -59,7% |
| R$ 5.000 | R$ - | R$ 1.813 | R$ 1.813 | -63,7% |
| R$ 5.500 | R$ - | R$ 1.813 | R$ 1.813 | -67,0% |
| R$ 6.000 | R$ - | R$ 1.813 | R$ 1.813 | -69,8% |
| R$ 6.500 | R$ - | R$ 1.813 | R$ 1.813 | -72,1% |
| R$ 7.000 | R$ - | R$ 1.813 | R$ 1.813 | -74,1% |
| R$ 7.500 | R$ - | R$ 1.813 | R$ 1.813 | -75,8% |
| R$ 10.000 | R$ - | R$ 1.813 | R$ 1.813 | -81,9% |
| R$ 12.000 | R$ - | R$ 1.813 | R$ 1.813 | -84,9% |
(receita bruta superior a R$ 4,8 milhões em 2019)
| ANTES DA SUSPENSÃO | DEPOIS DA SUSPENSÃO | PERDA DE RENDA (depois da suspensão) | ||
|---|---|---|---|---|
| Salário pago pela empresa | Salário pago pela empresa | Benefício pago pelo governo | Remuneração total do trabalhador | |
| R$ 1.045 | R$ 314 | R$ 732 | R$ 1.045 | 0,0% |
| R$ 1.250 | R$ 375 | R$ 732 | R$ 1.107 | -11,5% |
| R$ 1.500 | R$ 450 | R$ 840 | R$ 1.290 | -14,0% |
| R$ 1.750 | R$ 525 | R$ 948 | R$ 1.473 | -15,8% |
| R$ 2.000 | R$ 600 | R$ 1.036 | R$ 1.636 | -18,2% |
| R$ 2.250 | R$ 675 | R$ 1.123 | R$ 1.798 | -20,1% |
| R$ 2.500 | R$ 750 | R$ 1.211 | R$ 1.961 | -21,6% |
| R$ 2.750 | R$ 825 | R$ 1.269 | R$ 2.094 | -23,9% |
| R$ 3.000 | R$ 900 | R$ 1.269 | R$ 2.169 | -27,7% |
| R$ 3.500 | R$ 1.050 | R$ 1.269 | R$ 2.319 | -33,7% |
| R$ 4.000 | R$ 1.200 | R$ 1.269 | R$ 2.469 | -38,3% |
| R$ 4.500 | R$ 1.350 | R$ 1.269 | R$ 2.619 | -41,8% |
| R$ 5.000 | R$ 1.500 | R$ 1.269 | R$ 2.769 | -44,6% |
| R$ 5.500 | R$ 1.650 | R$ 1.269 | R$ 2.919 | -46,9% |
| R$ 6.000 | R$ 1.800 | R$ 1.269 | R$ 3.069 | -48,8% |
| R$ 6.500 | R$ 1.950 | R$ 1.269 | R$ 3.219 | -50,5% |
| R$ 7.000 | R$ 2.100 | R$ 1.269 | R$ 3.369 | -51,9% |
| R$ 7.500 | R$ 2.250 | R$ 1.269 | R$ 3.519 | -53,1% |
| R$ 10.000 | R$ 3.000 | R$ 1.269 | R$ 4.269 | -57,3% |
| R$ 12.000 | R$ 3.600 | R$ 1.269 | R$ 4.869 | -59,4% |
Fonte: Dieese-PR, Dieese, Redação