Confira o que muda na remuneração do trabalhador caso sua empresa aplique redução de jornada e salário de 25% ou 50% ou 70%, conforme as regras da MP 936. Trabalhadores que ganham mais terão perda de renda maior.
Redução de:
| ANTES DA REDUÇÃO | DEPOIS DA REDUÇÃO | PERDA DE RENDA (depois da redução) | ||
|---|---|---|---|---|
| Salário pago pela empresa | Salário pago pela empresa | Benefício pago pelo governo | Remuneração total do trabalhador | |
| R$ 1.045 | R$ 784 | R$ 261 | R$ 1.045 | 0,0% |
| R$ 1.250 | R$ 938 | R$ 261 | R$ 1.199 | -4,1% |
| R$ 1.500 | R$ 1.125 | R$ 300 | R$ 1.425 | -5,0% |
| R$ 1.750 | R$ 1.313 | R$ 339 | R$ 1.651 | -5,6% |
| R$ 2.000 | R$ 1.500 | R$ 370 | R$ 1.870 | -6,5% |
| R$ 2.250 | R$ 1.688 | R$ 401 | R$ 2.089 | -7,2% |
| R$ 2.500 | R$ 1.875 | R$ 432 | R$ 2.307 | -7,7% |
| R$ 2.750 | R$ 2.063 | R$ 453 | R$ 2.516 | -8,5% |
| R$ 3.000 | R$ 2.250 | R$ 453 | R$ 2.703 | -9,9% |
| R$ 3.500 | R$ 2.625 | R$ 453 | R$ 3.078 | -12,0% |
| R$ 4.000 | R$ 3.000 | R$ 453 | R$ 3.453 | -13,7% |
| R$ 4.500 | R$ 3.375 | R$ 453 | R$ 3.828 | -14,9% |
| R$ 5.000 | R$ 3.750 | R$ 453 | R$ 4.203 | -15,9% |
| R$ 5.500 | R$ 4.125 | R$ 453 | R$ 4.578 | -16,8% |
| R$ 6.000 | R$ 4.500 | R$ 453 | R$ 4.953 | -17,4% |
| R$ 6.500 | R$ 4.875 | R$ 453 | R$ 5.328 | -18,0% |
| R$ 7.000 | R$ 5.250 | R$ 453 | R$ 5.703 | -18,5% |
| R$ 7.500 | R$ 5.625 | R$ 453 | R$ 6.078 | -19,0% |
| R$ 10.000 | R$ 7.500 | R$ 453 | R$ 7.953 | -20,5% |
| R$ 12.000 | R$ 9.000 | R$ 453 | R$ 9.453 | -21,2% |
| ANTES DA REDUÇÃO | DEPOIS DA REDUÇÃO | PERDA DE RENDA (depois da redução) | ||
|---|---|---|---|---|
| Salário pago pela empresa | Salário pago pela empresa | Benefício pago pelo governo | Remuneração total do trabalhador | |
| R$ 1.045 | R$ 523 | R$ 523 | R$ 1.045 | 0,0% |
| R$ 1.250 | R$ 625 | R$ 523 | R$ 1.148 | -8,2% |
| R$ 1.500 | R$ 750 | R$ 600 | R$ 1.350 | -10,0% |
| R$ 1.750 | R$ 875 | R$ 677 | R$ 1.552 | -11,3% |
| R$ 2.000 | R$ 1.000 | R$ 740 | R$ 1.740 | -13,0% |
| R$ 2.250 | R$ 1.125 | R$ 802 | R$ 1.927 | -14,3% |
| R$ 2.500 | R$ 1.250 | R$ 865 | R$ 2.115 | -15,4% |
| R$ 2.750 | R$ 1.375 | R$ 907 | R$ 2.282 | -17,0% |
| R$ 3.000 | R$ 1.500 | R$ 907 | R$ 2.407 | -19,8% |
| R$ 3.500 | R$ 1.750 | R$ 907 | R$ 2.657 | -24,1% |
| R$ 4.000 | R$ 2.000 | R$ 907 | R$ 2.907 | -27,3% |
| R$ 4.500 | R$ 2.250 | R$ 907 | R$ 3.157 | -29,9% |
| R$ 5.000 | R$ 2.500 | R$ 907 | R$ 3.407 | -31,9% |
| R$ 5.500 | R$ 2.750 | R$ 907 | R$ 3.657 | -33,5% |
| R$ 6.000 | R$ 3.000 | R$ 907 | R$ 3.907 | -34,9% |
| R$ 6.500 | R$ 3.250 | R$ 907 | R$ 4.157 | -36,1% |
| R$ 7.000 | R$ 3.500 | R$ 907 | R$ 4.407 | -37,0% |
| R$ 7.500 | R$ 3.750 | R$ 907 | R$ 4.657 | -37,9% |
| R$ 10.000 | R$ 5.000 | R$ 907 | R$ 5.907 | -40,9% |
| R$ 12.000 | R$ 6.000 | R$ 907 | R$ 6.907 | -42,4% |
| ANTES DA REDUÇÃO | DEPOIS DA REDUÇÃO | PERDA DE RENDA (depois da redução) | ||
|---|---|---|---|---|
| Salário pago pela empresa | Salário pago pela empresa | Benefício pago pelo governo | Remuneração total do trabalhador | |
| R$ 1.045 | R$ 314 | R$ 732 | R$ 1.045 | 0,0% |
| R$ 1.250 | R$ 375 | R$ 732 | R$ 1.107 | -11,5% |
| R$ 1.500 | R$ 450 | R$ 840 | R$ 1.290 | -14,0% |
| R$ 1.750 | R$ 525 | R$ 948 | R$ 1.473 | -15,8% |
| R$ 2.000 | R$ 600 | R$ 1.036 | R$ 1.636 | -18,2% |
| R$ 2.250 | R$ 675 | R$ 1.123 | R$ 1.798 | -20,1% |
| R$ 2.500 | R$ 750 | R$ 1.211 | R$ 1.961 | -21,6% |
| R$ 2.750 | R$ 825 | R$ 1.269 | R$ 2.094 | -23,9% |
| R$ 3.000 | R$ 900 | R$ 1.269 | R$ 2.169 | -27,7% |
| R$ 3.500 | R$ 1.050 | R$ 1.269 | R$ 2.319 | -33,7% |
| R$ 4.000 | R$ 1.200 | R$ 1.269 | R$ 2.469 | -38,3% |
| R$ 4.500 | R$ 1.350 | R$ 1.269 | R$ 2.619 | -41,8% |
| R$ 5.000 | R$ 1.500 | R$ 1.269 | R$ 2.769 | -44,6% |
| R$ 5.500 | R$ 1.650 | R$ 1.269 | R$ 2.919 | -46,9% |
| R$ 6.000 | R$ 1.800 | R$ 1.269 | R$ 3.069 | -48,8% |
| R$ 6.500 | R$ 1.950 | R$ 1.269 | R$ 3.219 | -50,5% |
| R$ 7.000 | R$ 2.100 | R$ 1.269 | R$ 3.369 | -51,9% |
| R$ 7.500 | R$ 2.250 | R$ 1.269 | R$ 3.519 | -53,1% |
| R$ 10.000 | R$ 3.000 | R$ 1.269 | R$ 4.269 | -57,3% |
| R$ 12.000 | R$ 3.600 | R$ 1.269 | R$ 4.869 | -59,4% |
Fonte: Dieese-PR, Dieese, Redação